1 cuota de $208.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.999,00 |
3 cuotas de $82.080,87 | Total $246.242,62 | |
6 cuotas de $46.509,24 | Total $279.055,46 | |
12 cuotas de $30.371,04 | Total $364.452,46 |
3 cuotas de $75.943,27 | Total $227.829,81 | |
6 cuotas de $41.263,37 | Total $247.580,22 |
9 cuotas de $35.608,79 | Total $320.479,07 |
1 cuota de $208.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.999,00 |
3 cuotas de $75.156,04 | Total $225.468,12 | |
6 cuotas de $40.434,34 | Total $242.606,04 | |
9 cuotas de $28.992,81 | Total $260.935,25 | |
12 cuotas de $23.376,54 | Total $280.518,46 | |
18 cuotas de $27.448,54 | Total $494.073,64 |
1 cuota de $249.085,01 | Total $249.085,01 | |
6 cuotas de $47.449,74 | Total $284.698,44 | |
12 cuotas de $31.541,43 | Total $378.497,19 |
1 cuota de $208.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.999,00 |
2 cuotas de $123.664,71 | Total $247.329,42 | |
3 cuotas de $84.498,30 | Total $253.494,89 | |
6 cuotas de $47.400,97 | Total $284.405,84 | |
9 cuotas de $35.488,03 | Total $319.392,27 | |
12 cuotas de $29.829,38 | Total $357.952,59 |
3 cuotas de $89.054,47 | Total $267.163,42 | |
6 cuotas de $49.045,10 | Total $294.270,59 |
3 cuotas de $89.981,04 | Total $269.943,11 | |
6 cuotas de $49.396,91 | Total $296.381,48 | |
9 cuotas de $36.962,63 | Total $332.663,71 | |
12 cuotas de $30.271,76 | Total $363.261,16 |
Más espacio para lo que encanta
Las Galaxy Tab A9 viene con hasta 4 GB de memoria RAM, garantizando menos retrasos mientras realizas múltiples tareas. Además, el almacenamiento integrado de 64 GB guarda todos tus vídeos, fotos y archivos de alta resolución. Podes ampliar el almacenamiento con una tarjeta microSD, hasta 1 TB. Almacena más de lo que te encanta.
ESPECIFICACIONES:
Size (Main Display): 8.7" (220.5mm)
Rear Camera - Resolution: 8.0 MP
Weight (g): 332
CPU Speed: 2.2GHz, 2GHz
CPU Type: Octa-Core
Resolution (Main Display): 1340 x 800 (WXGA+)
Technology (Main Display): TFT
Color Depth (Main Display): 16M
Rear Camera - Resolution: 8.0 MP
Rear Camera - Auto Focus: Si
Front Camera - Resolution: 2.0 MP
Rear Camera - Flash: No
Memory_(GB): 4
Storage (GB): 64
Available Storage (GB): 45.0
External Storage Support: MicroSD (Up to 1TB)
USB Version: USB 2.0
Location Technology: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Earjack: 3.5mm Stereo
MHL: No
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80
Wi-Fi Direct: Si
Bluetooth Version: Bluetooth v5.3
NFC: No
Sistema operativo: Android
Aviso legal
• La duración de la batería depende del uso que se le dé al producto.